Panduan Harga Freelancer Malaysia 2025
Harga freelancer di Malaysia berbeza mengikut pengalaman, kompleksiti kerja, dan kepakaran. Berikut adalah kadar pasaran semasa berdasarkan data platform GigHala:
Reka Bentuk Grafik
| Perkhidmatan | Pemula | Berpengalaman | Pakar |
|---|---|---|---|
| Logo (konsep tunggal) | RM 80–150 | RM 300–600 | RM 800–2,000 |
| Post media sosial (1 set 5 keping) | RM 80–150 | RM 200–400 | RM 500–1,000 |
| Brosur / Flyer (2 muka) | RM 50–100 | RM 150–300 | RM 400–800 |
| Identiti jenama lengkap | RM 300–500 | RM 800–1,500 | RM 2,000–5,000 |
Pembangunan Web & Teknologi
| Perkhidmatan | Pemula | Berpengalaman | Pakar |
|---|---|---|---|
| Laman web WordPress (5 halaman) | RM 500–800 | RM 1,200–2,500 | RM 3,000–8,000 |
| Kedai Shopify / e-dagang | RM 800–1,200 | RM 2,000–4,000 | RM 5,000–15,000 |
| Aplikasi mudah alih (Android/iOS) | RM 3,000–5,000 | RM 8,000–20,000 | RM 25,000+ |
| SEO asas (3 bulan) | RM 500–800/bln | RM 1,000–2,000/bln | RM 3,000+/bln |
Pemasaran Digital
| Perkhidmatan | Julat Harga |
|---|---|
| Pengurusan media sosial (sebulan) | RM 500–2,500 |
| Setup iklan Facebook/Instagram | RM 500–1,500 |
| Kempen Google Ads (setup + pengurusan) | RM 800–3,000/bln |
| Penulisan kandungan (per artikel) | RM 80–400 |
| Email marketing (setup + hantar) | RM 300–1,200 |
Video & Multimedia
| Perkhidmatan | Julat Harga |
|---|---|
| Edit video pendek (Reels/TikTok, 30–60 saat) | RM 80–300 |
| Video promosi produk (1–2 minit) | RM 500–2,000 |
| Animasi explainer (2–3 minit) | RM 1,500–5,000 |
| Fotografi produk (satu sesi) | RM 300–1,200 |
Petua jimat bajet: Gunakan sistem milestone GigHala — bayar 50% di muka, baki 50% selepas kerja siap. Ini melindungi anda dan memotivasikan freelancer untuk siapkan kerja dengan baik.